<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 11:14:40 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="http://www.houtcvnederland.com/ExportBestanden/RSS.php?Type=product" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Nieuwste producten van houtcvnederland]]></title>
						<link>http://www.houtcvnederland.com/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de nieuwste producten van houtcvnederland]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407042086/Koppe-Pinto-zwart-3-zijdige-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Pinto zwart 3-zijdige stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407042086/Koppe-Pinto-zwart-3-zijdige-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>7,4 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>3 zijdig</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Volautomatische aandrijving</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>3,9 &ndash; 7,4&nbsp;kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<section>&nbsp;</section>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:39:23 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407040606/Koppe-Cosa-nikkel-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Cosa nikkel stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407040606/Koppe-Cosa-nikkel-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>5,4 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Wit keramiek panelen &ndash; Zwarte frontpanelen</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>2 &ndash; 3 kw, 4 &ndash; 5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:28:39 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407039406/Koppe-Cosa-zwart-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Cosa zwart stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407039406/Koppe-Cosa-zwart-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>5,4 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Wit keramiek panelen &ndash; Nikkel frontpanelen</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>2 &ndash; 3 kw, 4 &ndash; 5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:25:17 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407037861/Koppe-Tayo-speksteen-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Tayo speksteen stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407037861/Koppe-Tayo-speksteen-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>8,5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Speksteen panelen</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>2 &ndash; 3 kw, 4 &ndash; 5 kw, 6 &ndash; 7 kw, 8 &ndash; 9 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:19:22 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407036546/Koppe-Symio-wit-keramiek-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Symio wit keramiek stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407036546/Koppe-Symio-wit-keramiek-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>8,5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Wit keramiek panelen &ndash; Glas front boven deur</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>2 &ndash; 3 kw, 4 &ndash; 5 kw, 6 &ndash; 7 kw, 8 &ndash; 9 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:15:20 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407034801/Koppe-Symio-staal-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Symio staal stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407034801/Koppe-Symio-staal-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>8,5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Wit keramiek panelen &ndash; Glas front boven deur</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 10:08:48 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407027891/Koppe-Symio-speksteen-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Symio speksteen stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407027891/Koppe-Symio-speksteen-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>8,5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Wit keramiek panelen &ndash; Glas front boven deur</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>2 &ndash; 3 kw, 4 &ndash; 5 kw, 6 &ndash; 7 kw, 8 &ndash; 9 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 09:34:10 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407025441/Koppe-Tayo-wit-keramiek-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Tayo wit keramiek stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407025441/Koppe-Tayo-wit-keramiek-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>8,5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Speksteen panelen</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 09:20:15 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407023911/Koppe-Gravity-stroomloze-pelletkachel.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Gravity stroomloze pelletkachel]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407023911/Koppe-Gravity-stroomloze-pelletkachel.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>8,5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Stalen zijpanelen</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 09:12:57 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407021156/Koppe-Cosa-15-wit-keramiek-stroomloos.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Koppe Cosa 15 wit keramiek stroomloos]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-407021156/Koppe-Cosa-15-wit-keramiek-stroomloos.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>Extra informatie</h2>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th>Merk</th>
			<td>
			<p>Koppe</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Model</th>
			<td>
			<p>Vrijstaand</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Brandstof</th>
			<td>
			<p>Pellets</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer diameter</th>
			<td>
			<p>&Oslash;150</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Afvoer aansluiting</th>
			<td>
			<p>Boven</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Aansluithoogte in cm (hart)</th>
			<td>
			<p>N.t.b.</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen</th>
			<td>
			<p>5,4 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vuurzicht</th>
			<td>
			<p>1 zijde | Front</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Optioneel:</th>
			<td>
			<p>Zwarte frontpanelen &ndash; Nikkel fronpanelen</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Vermogen filter</th>
			<td>
			<p>2 &ndash; 3 kw, 4 &ndash; 5 kw</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel</th>
			<td>
			<p>Energielabel A+</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Energielabel:</th>
			<td><img src="https://www.kusk.nl/wp-content/uploads/2017/12/energielabel-a-plus.png" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 09:02:13 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332375334/Edilkamin-BILD-91-kW.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Edilkamin BILD 9,1 kW]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332375334/Edilkamin-BILD-91-kW.html]]></link>
					<description><![CDATA[BILD<br />
<br />
Slechts 30 cm diep<br />
<br />
- vuurhaard in gietijzer<br />
- rookgasafvoer bovenaan &Oslash; 8 cm, vrouwelijk<br />
- programmering uren per week<br />
- 1 uitgangen voor warmte lucht achter, &Oslash; 8 cm<br />
- 2 zelfstandige ventilatoren (zie Fig.1/2)<br />
- functie NIGHT/ RELAX<br />
&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:48:08 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332362819/Edilkamin-EVIA-82-kW.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Edilkamin EVIA 8,2 kW]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332362819/Edilkamin-EVIA-82-kW.html]]></link>
					<description><![CDATA[EVIA 8,2 kW<br />
<br />
- vuurhaard in gietijzer<br />
- rookgasafvoer bovenaan &oslash; 8 cm, vrouwelijk<br />
- rookgasafvoer achteraan &oslash; 8 cm, mannelijk (optionele kit)<br />
- programmering uren per week<br />
- dubbele deur afsluiting vuurhaard<br />
- Geheel glazen buitendeur<br />
- functie NIGHT/ RELAX<br />
<br />
&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:44:18 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332362464/RADA-Air-Tight-C.html]]></guid>
					<title><![CDATA[RADA Air Tight C]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332362464/RADA-Air-Tight-C.html]]></link>
					<description><![CDATA[RADA Air Tight C 12 kW&nbsp;<em>LUCHTDICHTE PELLETKACHELS</em><br />
<br />
De pelletkachel met originele schuifblad.<br />
- vuurhaard van gietijze<br />
- rookgasafvoer van bovenkant &Oslash; 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke<br />
- programmering uren per week<br />
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht)<br />
-1 Ausgang f&uuml;r Warmluftkanalisierung an der R&uuml;ckseite &Oslash; 6 cm]]></description>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:38:50 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332361824/Edilkamin-VYDA-Air-Tight-C-10-kW.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Edilkamin VYDA Air Tight C 10 kW]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332361824/Edilkamin-VYDA-Air-Tight-C-10-kW.html]]></link>
					<description><![CDATA[VYDA Air Tight C 10 kW<em>&nbsp;LUCHTDICHTE PELLETKACHEL</em><br />
<br />
De pelletkachel met originele schuifblad.<br />
- vuurhaard in gietijzer<br />
- VYDA ATC: rookgasafvoer van bovenkant &Oslash; 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke<br />
- VYDA AT: rookgasafvoer achteraan &Oslash; 8 cm, mannelijke<br />
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).]]></description>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:36:30 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332349749/Edilkamin-BILD-Air-Tight-C-91-kW.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Edilkamin BILD Air Tight C 9,1 kW]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.houtcvnederland.com/Webwinkel-Product-332349749/Edilkamin-BILD-Air-Tight-C-91-kW.html]]></link>
					<description><![CDATA[BILD Air Tight C<em>&nbsp;LUCHTDICHTE PELLETKACHEL</em><br />
<br />
Slechts 30 cm diep<br />
<br />
- vuurhaard van gietijze<br />
- rookgasafvoer van bovenkant &Oslash; 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke<br />
- programmering uren per week<br />
- functie NIGHT/ RELAX (ventilatie warme lucht)<br />
-1 Ausgang f&uuml;r Warmluftkanalisierung an der R&uuml;ckseite &Oslash; 8 cm<br />
(Kit 12/12 bis optie)<br />
- 2 ventilatoren die apart kunnen worden bediend: afb. 1 - warme lucht in<br />
de installatieruimte (A) en gekanaliseerde warme lucht (B). Afb. 2 warme<br />
lucht in de installatieruimte vanaf beide ventilatoren A en B.]]></description>
					<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 07:30:30 +0000</pubDate>
				</item></channel>
</rss>